布袋除塵器
布袋除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。一般性濾料的除塵效率是不夠高的。
7*24小時咨詢熱線13676917000
產品簡介
布袋除塵器是一種干式濾塵裝置。它適用于捕集細小、干燥、非纖維性粉塵。濾袋采用紡織的濾布或非紡織的氈制成,利用纖維織物的過濾作用對含塵氣體進行過濾,當含塵氣體進入袋式除塵器后,顆粒大、比重大的粉塵,由于重力的作用沉降下來,落入灰斗,含有較細小粉塵的氣體在通過濾料時,粉塵被阻留,使氣體得到凈化。一般性濾料的除塵效率是不夠高的。
工作原理
? ? 過濾式除塵器是指含塵煙氣孔通過過濾層時,氣流中的塵粒被濾層阻截捕集下來,從而實現氣固分離的設備。
過濾式除塵裝置包括袋式除塵器和顆粒層除塵器,前者通常利用有機纖維或無機纖維織物做成的濾袋作過濾層,而后者的過濾層多采用不同粒徑的顆粒,如石英砂、河砂、陶粒、礦渣等組成。
伴著粉末重復的附著于濾袋外表面,粉末層不斷的增厚,布袋除塵器阻力值也隨之增大;脈沖閥膜片發出指令,左右淹沒時脈沖閥開啟,高壓氣包內的壓縮空氣通了,如果沒有灰塵了或是小到一定的程度了,機械清灰工作會停止工作。
結構形式
? ? ? ?1、按濾袋的形狀分為:扁形袋(梯形及平板形)和圓形袋(圓筒形)。
2、按進出風方式分為:下進風上出風及上進風下出風和直流式(只限于板狀扁袋)。
3、按袋的過濾方式分為:外濾式及內濾式。
濾料用纖維,有棉纖維、毛纖維、合成纖維以及玻璃纖維等,不同纖維織成的濾料具有不同性能。常用的濾料有208或901滌輪絨布,使用溫度一般不超過120℃,經過硅硐樹脂處理的玻璃纖維濾袋,使用溫度一般不超過250℃,棉毛織物一般適用于沒有腐蝕性;溫度在80-90℃以下含塵氣體。
技術參數
單機袋式除塵器技術參數:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?除塵器型號 | YLMD-32 | YLMD-48 | YLMD-64 | YLMD-80 | YLMD-96 | YLMD-112 | |
處理風量(m3·h) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 | |
過濾面積(m2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | |
過濾風速(m/min) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2—1.8 | |
濾袋數量(條) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | |
入口氣體溫度(℃) | ≤120 | ||||||
設備阻力(Pa) | ≤1200 | ||||||
入口粉塵濃度(g/m3) | <200 | ||||||
出口粉塵濃度(mg/m3) | ≤50 | ||||||
清灰用氣源壓力(MPa) | 0.4~0.6 | ||||||
清灰用空氣耗量(m3/min) | 0.10 | 0.14 | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.34 | |
承受負壓(Pa) | 5000 | ||||||
脈沖閥數量(個) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
風機用電機功率(KW) | 1.5 | 3.0 | 3.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
重量(Kg) | A型 | 1350 | 1620 | 1850 | 2360 | 2800 | 3200 |
B型 | 1220 | 1470 | 1670 | 2150 | 2540 | 2880 |
氣箱式脈沖袋式除塵器技術參數:
型號 | 處理風量 (m3/h) | 濾袋風速 (m/min) | 過濾面積 (m2) | 濾袋數 (個) | 耗氣量 (m3/min) | 阻力 (Pa) | 含塵濃度 (g/m3) | 保溫層面 積(m2) | 重量 (t) |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 0.27 | 1470- 1770 | <1000 | 26.5 | 2.4 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 0.37 | 34 | 3.4 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 0.46 | 41 | 4.4 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 0.55 | 48.5 | 5.4 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 1.2 | 70 | 6.9 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 1.5 | 94 | 8.8 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 1.8 | 118 | 9.7 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 2.1 | 142 | 11.8 | |||
64-8 | 35700 | 496 | 512 | 2.4 | 166 | 12.5 | |||
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1.2 | 1470- 1770 | <1300 | 110 | 8.7 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 1.5 | 120 | 11.8 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 1.8 | 130 | 13.5 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 2.1 | 140 | 15.2 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 2.4 | 150 | 18.0 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 2.7 | 160 | 19.6 | |||
96-2×5 | 66900 | 929 | 960 | 3.0 | 175 | 21.0 | |||
96-2×6 | 80700 | 1121 | 1152 | 3.4 | 210 | 25.2 | |||
96-2×7 | 94100 | 1308 | 1344 | 4.2 | 245 | 29.4 | |||
96-2×8 | 107600 | 1494 | 1536 | 4.8 | 280 | 33.6 | |||
96-2×9 | 121000 | 168 | 1728 | 5.4 | 315 | 37.8 | |||
96-2×10 | 134500 | 1868 | 1920 | 6.0 | 350 | 42.0 | |||
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 3.6 | 1470- 1770 | <1300 | 125 | 20.1 |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 5.4 | 196 | 26.4 | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 6.0 | 2053 | 28.9 | |||
128-2×6 | 34600 | 1869 | 1536 | 7.0 | 323 | 36.6 | |||
128-2×7 | 157000 | 2181 | 1792 | 8.3 | 247 | 43.9 | |||
128-2×8 | 179400 | 2492 | 2048 | 9.5 | 262 | 50.0 | |||
128-2×9 | 201900 | 2804 | 2304 | 10.7 | 277 | 55.4 | |||
128-2×10 | 224300 | 3115 | 2560 | 12 | 292 | 60.0 | |||
128-2×11 | 247600 | 3427 | 2816 | 13.1 | 307 | 65.4 | |||
128-2×12 | 269100 | 3728 | 3072 | 14.3 | 322 | 72.0 | |||
128-2×13 | 291600 | 4050 | 3328 | 15.5 | 337 | 78.0 | |||
128-2×14 | 314000 | 4361 | 3584 | 16.7 | 352 | 84.0 |
熱文章
-
品質保障設備好原料
-
安全好好的團隊
-
價格合理廠家直銷
-
權威認證相關認證
溫馨提示:如果您對我們的設備感興趣,可以立即撥打電話和我們聯系!
銷售熱線電話:13676917000